| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | Helmersen,Geir | 1710 | - 1/6 | + 1/7 | + 1/3 | - 1/2 | + 1/4 | - 1/5 | + 1/8 | 7.0 / 7 |
| 2 | Fesche,Svein Tore | 1829 | - 1/9 | + 1/12 | - 1/5 | + 0/1 | - 1/3 | + 1/6 | - ½/4 | 5.5 / 7 |
| 3 | Kaupang,Eilert | 1508 | - 1/10 | + 1/5 | - 0/1 | + 1/6 | + 0/2 | - 1/4 | - 1/7 | 5.0 / 7 |
| 4 | Gusland,Thorleif | 1374 | - 1/12 | + 1/9 | - ½/7 | + 1/10 | - 0/1 | + 0/3 | + ½/2 | 4.0 / 7 |
| 5 | Hansen,Svein | 1508 | + 1/11 | - 0/3 | + 0/2 | - 1/7 | - 1/10 | + 0/1 | - ½/6 | 3.5 / 7 |
| 6 | Vagle,Leif | 1415 | + 0/1 | - 1/8 | + 1/11 | - 0/3 | + 1/9 | - 0/2 | + ½/5 | 3.5 / 7 |
| 7 | Larsen,Thomas G | 1534 | + 1/8 | - 0/1 | + ½/4 | + 0/5 | - ½/12 | - 1/11 | + 0/3 | 3.0 / 7 |
| 8 | Fjellestad,Odd | 1088 | - 0/7 | + 0/6 | - 1/12 | - 0/9 | + 1/11 | + 1/10 | - 0/1 | 3.0 / 7 |
| 9 | Gjone,Aage | 1392 | + 0/2 | - 0/4 | - 0/10 | + 1/8 | - 0/6 | + 1/12 | - 0/11 | 2.0 / 7 |
| 10 | Amundsen,Odd | 1189 | + 0/3 | - 1/11 | + 1/9 | - 0/4 | + 0/5 | - 0/8 | - 0/12 | 2.0 / 7 |
| 11 | Johansen,Kjell M | 977 | - 0/5 | + 0/10 | - 0/6 | + 1/12 | - 0/8 | + 0/7 | + 1/9 | 2.0 / 7 |
| 12 | Tafjord,Jostein | + 0/4 | - 0/2 | + 0/8 | - 0/11 | + ½/7 | - 0/9 | + 1/10 | 1.5 / 7 | |
Generated with ChessBase 8.0