Nye ELO-tall etter Vestfoldmesterskapet

 

05054   Larsen Thomas G         Larvik             1547   0610

10568   Jacobsen Trond          Larvik             1398   0285

10978   Engeset Bjarte          Larvik             1577   0183

01387   Helmersen Geir          Larvik             1814   0774

14618   Andersen Erik Werner    Larvik             1502   0025

 

12.05.2011

Øistein Yggeseth

 

Nye ELO-tall etter Larvik KM

 

14618   Andersen Erik Werner    Larvik             1480    0020     (-40)

05054   Larsen Thomas G         Larvik             1531   0605     (+24)

01387   Helmersen Geir          Larvik             1809   0769     (-3)

01227   Moholt Jan T            Larvik             1793   0425     (+7)

10978   Engeset Bjarte          Larvik             1594   0178     (+11)

10575   Gusland Thorleif        Larvik             1504   0353     (-15)

12321   Johannesen Kjell Martin Larvik             1273   0147     (-2)

00250   Hansen Svein            Larvik             1471   0378     (0)

13705   Marti Ulrich            Larvik             1080   0067     (-26)

00775   Vagle Leif              Larvik             1273   0197     (-6)

13781   Andersen Arild          Larvik             0942   0053     (+3)

03667   Gjone Aage              Larvik             1392   0352     (+12)

13425   Holt Olav               Larvik             1247   0085     (-18)

14494   Engeset Audun           Larvik             1247   0022     (+158)

 

 

 

Ny ELO-tall etter Larvikmesterskapet 2010

 

10978   Engeset Bjarte          Larvik             1583   0171

13425   Holt Olav               Larvik             1265   0079

03667   Gjone Aage              Larvik             1380   0346

14494   Engeset Audun           Larvik             1089   0016

05054   Larsen Thomas G         Larvik             1507   0598

01227   Moholt Jan T            Larvik             1786   0418

00250   Hansen Svein            Larvik             1471   0371

00775   Vagle Leif              Larvik             1279   0191

14618   Andersen Erik Verner    Larvik             1520   0013

13705   Marti Ulrich            Larvik             1106   0061

10575   Gusland Thorleif        Larvik             1519   0346

01387   Helmersen Geir          Larvik             1812   0762

12321   Johanesen Kjell Martin  Larvik             1275   0140

10568   Jacobsen Trond          Bodø               1416   0280

 

25.02.2011

Øistein Yggeseth

 

 

 

Ny ELO-tall etter Larvik KM

 

01387   Helmersen Geir          Larvik             1809   0755

01227   Moholt Jan T            Larvik             1789   0411

10575   Gusland Thorleif        Larvik             1501   0340

00775   Vagle Leif              Larvik             1316   0185

12321   Johanesen Kjell Martin  Larvik             1265   0133

10978   Engeset Bjarte          Larvik             1634   0155

00250   Hansen Svein            Larvik             1457   0364

05054   Larsen Thomas G         Larvik             1537   0584

13425   Holt Olav               Larvik             1283   0073

03667   Gjone Aage              Larvik             1386   0340

13781   Andersen Arild          Larvik             0939   0047

13705   Marti Ulrich            Larvik             1112   0055

 

25.05.2010

Øistein Yggeseth

 

 

 

Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. apr 2010


   Nr Navn                      Klubb                  Elo #par Fide

   1: Andersen Arild            Larvik                 942   45

   2: Engeset Bjarte            Larvik                1642  148

   3: Gjone Aage                Larvik                1373  333

   4: Gusland Thorleif          Larvik                1466  333

   5: Hansen Svein              Larvik                1476  357

   6: Helmersen Geir            Larvik                1796  748

   7: Holt Olav                 Larvik                1295   66

   8: Johanesen Kjell Martin    Larvik                1228  126

   9: Larsen Thomas G           Larvik                1572  577

  10: Marti Ulrich              Larvik                1113   49

  11: Moholt Jan T              Larvik                1791  404

  12: Vagle Leif                Larvik                1333  178

Det ble 12 treff.


Søkeresultatet er generert Wed Apr 28 18:49:56 CEST 2010 .
Spørsmål rettes til Rune Djurhuus -
runed@ifi.uio.no

Ny ELO-tall etter Larvikmesterskapet

 

01387   Helmersen Geir          Larvik             1796   0748

03667   Gjone Aage              Larvik             1373   0333

13705   Marti Ulrich            Larvik             1113   0049

05054   Larsen Thomas G         Larvik             1572   0577

00775   Vagle Leif              Larvik             1333   0178

01227   Moholt Jan T            Larvik             1791   0404

00250   Hansen Svein            Larvik             1476   0357

13781   Andersen Arild          Larvik             0942   0045

10978   Engeset Bjarte          Larvik             1642   0148

13425   Holt Olav               Larvik             1295   0066

12321   Johanesen Kjell Martin  Larvik             1228   0126

10575   Gusland Thorleif        Larvik             1466   0333

 

15.12.2009

Øistein Yggeseth